Con esta cifra, el número total de desempleados en la Comunidad se sitúa en 844.400 trabajadores. Asimismo, en términos interanuales, el paro aumentó en 160.623 personas, lo que representa un incremento de un 23,49 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas del INEM subió en 98.906 personas en octubre (+2,67 por ciento) y, tal y como se esperaba, encadenó su tercer ascenso consecutivo tras el de agosto y septiembre, meses en los que el desempleo aumentó en más de 164.000 personas. De esta forma, en sólo tres meses más de 260.000 personas se han apuntado a las listas del INEM.
Tras la subida de octubre, el total de desempleados se ha situado en 3.808.353 personas, según los datos aportados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Según los registros de los servicios públicos de empleo, en el último año, un total de 990.327 personas han pasado a engrosar las listas del desempleo, lo que representa un crecimiento interanual del 35,14 por ciento.
Por sectores, el paro registrado en Andalucía aumentó en 10.393 personas en el sector Servicios, en 4.121 personas en el colectivo Sin Empleo Anterior y en 3.435 personas en la Construcción, mientras que aumentó en menor medida en Agricultura (+1.889) y en Industria (+1.032).
Por sexos, de los 844.400 desempleados registrados el pasado mes en Andalucía, 426.069 eran mujeres y 418.331 fueron hombres.
Por provincias, el desempleo registrado en el INEM aumentó en octubre en todas las provincias, excepto en Almería, donde el paro bajó un 3,07 por ciento, con 2.010 desempleados menos.
Las subidas más significativas se registraron en Málaga, con un incremento del 4,36 por ciento y 6.898 parados más; seguida de
Jaén, con un incremento del 3,87 por ciento y 1.948 desempleados más; y Cádiz, con un aumento del 3,48 por ciento y 5.463 parados más.
Las siguen Granada, con un incremento del 2,84 por ciento y 2.325 parados más; Sevilla, con un incremento del 2,19 por ciento y 4.127 desempleados más; Huelva, con un incremento del 2,02 por ciento y 952 parados más; y Córdoba, con un incremento del 1,56 por ciento y 1.167 parados más.
SEGURIDAD SOCIAL
De otro lado, la afiliación media a la Seguridad Social descendió en Andalucía en 4.229 ocupados (-0,15 por ciento) en el mes de octubre en relación con la media del mes anterior, con lo que la afiliación media se situó en 2.898.833 ocupados en la Comunidad.
A nivel nacional, la Seguridad Social perdió 26.149 cotizantes en octubre (-0,15 por ciento), con lo que el número de afiliados medios se situó en 17.908.945 ocupados.
A continuación detallamos los datos del paro por provincias con la variación total con respecto al mes anterior, el porcentual y el número global de parados:
PROVINCIA OCTUBRE PORCENTAJE PARADOS
Almería.......... -2.010........... -3,07............... 63.537
Cádiz............. 5.463........... 3,48.............. 162.417
Córdoba........... 1.167........... 1,56............... 76.160
Granada........... 2.325........... 2,84............... 84.067
Huelva.............. 952........... 2,02............... 48.163
Jaén.............. 1.948........... 3,87............... 52.273
Málaga............ 6.898........... 4,36.............. 165.066
Sevilla........... 4.127........... 2,19.............. 192.717
==============================================================
TOTAL............ 20.870........... 2,53.............. 844.400
A continuación detallamos los datos del paro por provincias con la variación total con respecto al mismo mes del año anterior, el porcentual y el número global de parados:
PROVINCIA OCTUBRE PORCENTAJE PARADOS
Almería........... 16.177............ 34,16............... 63.537
Cádiz............. 22.871............ 16,39.............. 162.417
Córdoba........... 12.417............ 19,48............... 76.160
Granada........... 16.251............ 23,96............... 84.067
Huelva............. 9.176............ 23,54............... 48.163
Jaén............... 8.517............ 19,46............... 52.273
Málaga............ 39.496............ 31,45.............. 165.066
Sevilla........... 35.718............ 22,75.............. 192.717
==============================================================
TOTAL............ 160.623............ 23,49.............. 844.400
A continuación detallamos los datos de la afiliación media a la Seguridad Social por provincias con la variación total con respecto al mes anterior, el porcentual y el número global de afiliados:
PROVINCIA OCTUBRE PORCENTAJE AFILIADOS
Almería........... 7.033............ 2,88.............. 251.528
Cádiz............ -6.587........... -1,78.............. 363.965
Córdoba............. 403............ 0,14.............. 290.748
Granada............. 130............ 0,04.............. 309.998
Huelva............. -669........... -0,33.............. 202.183
Jaén............. -1.569........... -0,66.............. 235.372
Málaga........... -6.637........... -1,23.............. 532.920
Sevilla........... 3.666............ 0,52.............. 712.118
==============================================================
TOTAL............ -4.229........... -0,15............ 2.898.833
A continuación detallamos los datos de la afiliación media por provincias con la variación con respecto al mismo mes del año anterior, el porcentual y el número global de afiliados:
PROVINCIA OCTUBRE PORCENTAJE AFILIADOS
Almería............ -12.233.......... -4,64.............. 251.528
Cádiz.............. -15.395.......... -4,06.............. 363.965
Córdoba............. -7.593.......... -2,55.............. 290.748
Granada............ -16.223.......... -4,97.............. 309.998
Huelva............... 2.589........... 1,30.............. 202.183
Jaén................ -3.319.......... -1,39.............. 235.372
Málaga............. -34.988.......... -6,16.............. 532.920
Sevilla............ -34.081.......... -4,57.............. 712.118
==============================================================
TOTAL............. -121.242.......... -4,01............ 2.898.833
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es