COMPARSAS
1. Los de la esquina (32,9) PR 7,3, PS 8,6, C 7,3, PO 7,3 (30,5) TOTAL 63,4
2. El mundo es nuestro (29,9) PR 7 PS 7,3, C 7, PO 8,6 (29,9) TOTAL 59,8
3. Los que levantaron... (28,2) PR 7,3, PS 8,3 C 7,6 PO 8,3 (31,5) T 59,7
4. La isla mágica (30,7). PR 7,6, PS 7, C 6,6, PO 7,3 (28,5) TOTAL 59,2
5. Los ilusionistas (29,5) PR 7 PS 8 C 6 PO 8,3 (29,3) TOTAL 58,8
6. Game over (27,4) PR 7,6 PS 9, C 7,3, PO 7,3 (31,2) TOTAL 58,6
7. Pesadilla (28,5) PR 7, PS 7, C 7, PO 8 (29) TOTAL 57,5
8. La comuna (27,2) PR 7, PS 7,3, C 6, PO 8,3 (28,6) TOTAL 55,8
9. Los teatreros (27,6) PR 7, PS 7,3, C 6,3, PO 7,5 (28,1) TOTAL 55,7
10. Un caballero loco (26,7) PR 5,6, PS 7,3, C 5,6, PO 6,3 (24,8) TOTAL 51,5
11. Los torpes (25,6) PR 6,6 PS 5,6, C 5,3, PO 6,6 (24,1) TOTAL 49,7
12. El bando del sur (24,6) PR 6, PS 7, C5,6, PO 5,6 (24,2) TOTAL 48,8
13. Don Pepito (23,6) PR 5,3, PS 5, C 6, PO 7 (23,3) TOTAL 46,9
14. El barquero del infierno (24,6). PR 5,6, PS 5, C 5,6, PO 5,6 (21,8) T 46,4
15. La hermandad (18,2) PR 6. PS 7, C 5,6, PO 6,6 (25,2) TOTAL 43,4
16. Los niños de la plata (22,5) PR 5, PS 5,6 C 4,3 PO 5,3 (20,5) TOTAL 43
17. La trova (20,2) PR 4,3, PS 5,3, C 6, PO 5 (20,6) TOTAL 40,8
18. El paraíso (19,2) PR 5,3, PS 6 C 4, PO 5 (20,3) TOTAL 39,5
19. El trabalenguas (21,3) PR 4,3, PS 4,3, C 4, PO 4,6 (17,2) TOTAL 38,5
CHIRIGOTAS
1. Los voluntarios (30,9) PR 8, PS 8,6, C 8,6, PO 8,6 (33,8) TOTAL 64,7
2. La gallina vieja (30,9) PR 7,3, PS 9, C 7,3, PO 8 (31,6) TOTAL 62,5
3. Las viudas alegres (27,9). PR 6, PS 8, C 7, PO 6 TOTAL 54,9
4. Nos cabe la duda (27,6) PR 6, PS 6,6, C 6,6, PO 8 (27,2) TOTAL 54,8
5. Avanti tutti (23,2) PR 6, PS 7,3 C 6,3 PO 6,6 (26,2) TOTAL 49,4
6. Los serenísimos (27,5). PR 5,3, PS 5,6, C 5, PO 5 (20,9) TOTAL 48,4
7. La chirigota de Jesuli (21,5) PR 6, PS 6,3, C 6,6, PO 7 (25,9) TOTAL 47,4
8. Los hermanos Rodríguez (22,5) PR 6 PS 6 C 6 PO 6,3 (24,3) TOTAL 46,8
9. Los balas perdías (20,4) PR 5, PS 6,6, C 6,3 PO 4,3 (22,2) TOTAL 42,6
10. Cuidao que boy (20,5) PR 5, PS 4,6, C 5,3, PO 5 (19,9) TOTAL 40,4
11. Con más caló que ojú (21,3) PR 4,6, PS 4, C 4, PO 5 (17,6) TOTAL 38,9