El Club Deportivo Natación Sanlúcar estuvo representado por un buen número de sus componentes en la Piscina Municipal de El Puerto de Santa María para afrontar la 3ª Etapa del Circuito Prebenjamín, Benjamín y Alevín del Provincial de Cádiz.
Fue en jornada de mañana y tarde con una participación de 25 nadadores:
Prebenjamín:
Antonio López: 1° en 25 brazas con 28.53 segundos y 2° en 25 brazas con 27.01.
Benjamín:
Pablo García: 1° en 200 estilos con 3:08.18 y 2° en 200 espalda con 3:05.75.
Julia Morales: 1ª en 100 libres con 1:34.46 y en 2ª en 100 espalda con 1:39.66.
Víctor Marquina: 1°en 100 libres con 1:29.81y en 2° en 100 espalda con 1:37.56.
Martina Odero: 2ª en100 libres con 1:37.83 y 2ª en 100 estilos con 1:49.74.
Carmen López: 4ª en 200 estilos con 3:34.18 y 6ª en 200 libres con 3:12.52.
Ernesto Silva: 51º en 100 espalda con 2:00.50 y 7º en 100 libres con 1:49.51.
Andrea Sánchez: 6ª en 100 libres con 2:51.65 y 6ª en100 espalda con 2:51.07.
Alevín:
Alberto Mena: 2° en 200 espalda con 2:50.13 y 2° en 400 estilos con 5:45.28.
Carlota Mena: 2ª en 400 estilos con 5:34.64 y 3ª en 200 espalda con 2:44.76.
Blanca Mena: 2ª en 200 espalda con 2:42.48 y 4ª en 400 estilos con 5:40.55.
Gonzalo López: 3° en 200 espalda con 2:56.14 y 4° en 400 estilos con 6:10.51.
Carlos Robles: 3° en 400 estilos con 6:08.86 y 5° en 200 espalda con 3:04.46.
Manuel Franco: 3° en 100 espalda con 1:35.59 y en 9° 200 libres con 3:16.33.
Aitor Alcántara: 4° en 100 espalda con 1:47.79 y 12° en 200 libres con 3:23.77.
Alejandra García: 5ª en 200 espalda con 2:46.52 y 6ª en 400 estilos con 5:47.10.
Manuel Román: 5° en 100 espalda con 1:52.47 y 14° en 200 libres con 3:28.00.
Daniela Quirós: 6ª en 200 espalda con 2:49.37 y 8ª en 400 estilos con 5:54.97.
Damián López: 6° en 100 espalda con 2:06.35 y 16° en 200 libres con 3:32.19.
Jesús Marquina: 7° en 200 espalda con 3:11.11 y 12° en 400 estilos con 7:01.07.
Alberto Jiménez: 8° en 200 estilos con 3;47.33 y 10º en 200 libres con 3:16.72.
Leire Ramos: 9ª en 200 estilos con 3:40.98.
María López: 9ª en 20 espalda con 2:58.50 y 11ª en 400 estilos con 6:12.06.
Julia Braza: 16ª en 200 metros espalda con 3:26.87 y 16ª en 400 estilos con 6:54.29.
Alicia Vera: 19ª en 200 libres con 3:39.43 y 21ª en 200 espalda con 4:00.81.
Relevos: 4x100 Estilos Masculino: 1º.
4x100 Estilos Femenino: 3º.
Tras la finalización de la Etapa el Club Deportivo Natación Sanlúcar se coloca en 4ª posición de la provincia. Los jóvenes integrantes de la entidad deportiva sanluqueña dejaron el nombre de la ciudad en un lugar bien alto ya que demostraron que le pueden presentar batalla a muchos rivales. Toca seguir entrenando y preparar las próximas citas que se aproximan.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es